Os maiores salários de técnicos no mundo
(Publicado no site do Estadão)
Um ranking produzido pela Pluri Consultoria da a dimensão do que vale hoje um treinador, principalmente nas grandes equipes mundiais.
O português José Mourinho seria o mais bem pago do mundo, com um salário no Real Madrid de 15,3 milhões de euros por ano. Sozinho, o treinador consumiria 3,2% do faturamento do clube.
* Cotação do Euro em R$ 2,72 | ||||
Técnico
|
Em Euros
|
Em Reais
| ||
Milhões por ano
|
Milhares por mês
|
Milhões por ano
|
Milhares por mês
| |
José Mourinho (Real Madrid) |
15,3
|
1.275
|
41,6
|
3.468
|
Carlo Ancelotti (PSG) | 13,5 | 1.125 | 36,7 | 3.060 |
Marcelo Lippi (Guangzhou Evergrande) | 10,0 | 833 | 27,2 | 2.267 |
Alex Ferguson (Manchester United) | 9,4 | 783 | 25,6 | 2.131 |
Arsene Wenger (Arsenal) | 9,3 | 775 | 25,3 | 2.108 |
Guus Hiddink (Anzhi) | 8,3 | 692 | 22,6 | 1.881 |
Fabio Capello (Russia) | 7,8 | 650 | 21,2 | 1.768 |
Tito Vilanova (Barcelona) | 7,0 | 583 | 19,0 | 1.587 |
José Antonio Camacho (China) | 5,9 | 492 | 16,0 | 1.337 |
Roberto Mancini (Manchester City) | 5,9 | 492 | 16,0 | 1.337 |
Frank Rijkaard (Arabia Saudita) | 5,3 | 442 | 14,4 | 1.201 |
Jupp Heynckes (Bayern Munique) | 5,2 | 433 | 14,1 | 1.179 |
André Villas Boas (Tottenham) | 4,5 | 375 | 12,2 | 1.020 |
Harry Redknapp (Queens Park Rangers) | 4,0 | 333 | 10,9 | 907 |
Jorge Jesús (Benfica) | 4,0 | 333 | 10,9 | 907 |
David Moyes (Everton) | 3,6 | 300 | 9,8 | 816 |
Manuel Pellegrini (Málaga) | 3,6 | 300 | 9,8 | 816 |
Paulo Autuori (Catar) | 3,6 | 300 | 9,8 | 816 |
Abel Braga (Fluminense) | 3,5 | 292 | 9,5 | 793 |
Luciano Spaletti (Zenit) | 3,3 | 275 | 9,0 | 748 |
Antonio Conte (Juventus) | 3,0 | 250 | 8,2 | 680 |
Cesare Prandelli (Italia) | 3,0 | 250 | 8,2 | 680 |
Vanderlei Luxemburgo (Gremio) | 3,0 | 250 | 8,2 | 680 |
Muricy Ramalho (Santos) | 3,0 | 250 | 8,2 | 680 |
Tite (Corinthians) | 3,0 | 250 | 8,2 | 680 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário